Complete feed for healthy growth and muscle development in gamebirds.
Nutrient | Level |
---|---|
Crude Protein, minimum | 21.0% |
Lysine, minimum | 1.0% |
Methionine, minimum | 0.3% |
Crude Fat, minimum | 3.0% |
Crude Fiber, maximum | 5.0% |
Calcium, minimum | 0.95% |
Calcium, maximum | 1.45% |
Phosphorus, minimum | 0.8% |
Salt, minimum | 0.35% |
Salt, maximum | 0.55% |
Sodium, minimum | 0.15% |
Sodium, maximum | 0.25% |
Lactobacillus acidophilus, minimum | 2.55 MIL CFU/LB |
Lactobacillus casei, minimum | 2.55 MIL CFU/LB |
Bifidobacterium thermophilum, minimum | 2.55 MIL CFU/LB |
Enterococcus Faecium, minimum | 2.55 MIL CFU/LB |
Feed as the sole ration from hatch to market weight.
Provide birds continuous access to clean, cool water.
It is important to store feed in a cool, dry location free of insects, rodents and other pests.
Do not feed if mold or infestation occurs.