There may come a time when your horse’s activity level tapers off a little. SafeChoice® Maintenance is a proven controlled starch formula that supports healthy digestion at a moderate calorie level.
Crude Protein
Max Crude Fiber
Crude Fat
There may come a time when your horse’s activity level tapers off a little. SafeChoice® Maintenance is a proven controlled starch formula that supports healthy digestion at a moderate calorie level.
Moderate calorie level is ideal for easy keepers
Provides balanced nutrition for maintenance to light exercise activity levels
Including Topline Balance, the Nutrena brand's unique approach to topline health
Guaranteed maximums of starch and sugar levels
Added prebiotics and probiotics support the intestinal microbes to help your horse achieve more efficient absorption of nutrients.
Guaranteed levels of biotin support hair coat and hoof development
Nutrient | Level |
---|---|
Crude Protein, minimum | 12.0% |
Lysine, minimum | 0.60% |
Methionine, minimum | 0.30% |
Threonine, minimum | 0.50% |
Crude Fat, minimum | 5.0% |
Crude Fiber, maximum | 18.0% |
ADF, maximum | 18.0% |
NDF, maximum | 36.0% |
Dietary Starch*, maximum | 20.0% |
Sugar*, maximum | 5.0% |
Calcium, minimum | 0.80% |
Calcium, maximum | 1.20% |
Phosphorus, minimum | 0.60% |
Copper, minimum | 50 ppm |
Selenium, minimum | 0.50 ppm |
Zinc, minimum | 160 ppm |
Vitamin A, minimum | 3,000 IU/lb |
Vitamin D, minimum | 300 IU/lb |
Vitamin E, minimum | 75 IU/lb |
Biotin, minimum | 0.45 mg/lb |
Lactobacillus acidophilus, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
Lactobacillus casei, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
Bifidobacterium thermophilum, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
Enterococcus Faecium, minimum | 5.1 MIL CFU/LB |
*NSC (Non-structural Carbohydrates) = Dietary Starch + Sugar
Life Stage | Activity Level | Lbs Feed per 100 lbs bodyweight |
---|---|---|
Maintenance Horses | Maintenance | 0.3 - 0.5 |
Performance Horses | Light exercise | 0.6 - 0.75 |